|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
17 |
469 |
297980 |
-50 |
Visite |
1 |
6 |
105 |
98169 |
-8 |
Visitatori unici |
1 |
7 |
105 |
79607 |
-8 |
Pagine per visita |
1 |
2.4 |
4.5 |
3 |
-2 |
Reloads |
0 |
10 |
364 |
199811 |
-42 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 144 | 30.84% | +144  | 14 | 12.96% | +14  | 14 | 12.96% | +14  |
| Martedi | 40 | 8.57% | -104  | 19 | 17.59% | +5  | 19 | 17.59% | +5  |
| Mercoledi | 42 | 8.99% | +2  | 8 | 7.41% | -11  | 8 | 7.41% | -11  |
| Giovedi | 116 | 24.84% | +74  | 42 | 38.89% | +34  | 42 | 38.89% | +34  |
| Venerdi | 107 | 22.91% | -9  | 17 | 15.74% | -25  | 17 | 15.74% | -25  |
| Sabato | 17 | 3.64% | -90  | 7 | 6.48% | -10  | 7 | 6.48% | -10  |
| Domenica | 1 | 0.21% | -16  | 1 | 0.93% | -6  | 1 | 0.93% | -6  |
|
Totale : |
467 | 108 | 108 |
|
Media : |
66.71 | 15.43 | 15.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|